بسم الله الرحمن الر حيم
.
وضع موقع الفيفا الرسمي بالتعاون مع Castrol
تشكيلة الدور الاول من كأس العالم وتواجد فيها رايس مبولـــحــيـ واليكم التشكيلة .
+
تصنيف حراس المرمى في البطولة
+تصنيف افضل الاعبيين في البطولة ومبولحي رغم انه حارس مرمى احتل المركز 9
http://ar.fifa.com/worldcup/statistics/castrolindex/ranking.html
.
وضع موقع الفيفا الرسمي بالتعاون مع Castrol
تشكيلة الدور الاول من كأس العالم وتواجد فيها رايس مبولـــحــيـ واليكم التشكيلة .
+
تصنيف حراس المرمى في البطولة
9 | 1 | رايس مبولحي | 9.50 |
13 | 2 | إدواردو | 9.40 |
24 | 3 | دييجو بيناجليو | 9.17 |
54 | 4 | إيجي كاواشيما | 8.72 |
57 | 5 | بوبكر باري | 8.68 |
60 | 6 | نويل فالاداريس | 8.64 |
67 | 7 | مارتن ستيكيلنبورج | 8.55 |
84 | 8 | مارك باستون | 8.36 |
88 | 9 | دايفيد جايمس | 8.31 |
94 | 10 | سمير هاندانوفيتش | 8.25 |
95 | 11 | مانويل نيوير | 8.24 |
116 | 12 | تيم هاوارد | 8.02 |
129 | 13 | ريتشارد كينجسون | 7.89 |
148 | 14 | سيرخيو روميرو | 7.71 |
151 | 15 | توماس سورينسن | 7.69 |
161 | 16 | فرناندو موسليرا | 7.60 |
185 | 17 | مارك شفارتس | 7.38 |
192 | 18 | أوسكار بيريز | 7.32 |
224 | 19 | فلاديمير ستويكوفيتش | 7.05 |
226 | 20 | يونج سونج-ريونج | 7.03 |
231 | 21 | خوستو فيلار | 6.99 |
261 | 22 | فينسنت إنياما | 6.74 |
283 | 23 | ألكساندروس تزورفاس | 6.55 |
287 | 24 | كلاوديو برافو | 6.52 |
305 | 25 | جوليو سيزار | 6.37 |
353 | 26 | هوجو لوريس | 5.97 |
354 | 27 | يان موتشا | 5.96 |
365 | 28 | إيكر كاسيياس | 5.87 |
367 | 29 | سليمانو حميدو | 5.85 |
392 | 30 | منيب جوزفس | 5.64 |
399 | 31 | ايتوميلنج كوني | 5.58 |
406 | 32 | ري ميونج جوك | 5.51 |
441 | 33 | روبرت جرين | 5.19 |
502 | 34 | جيانلويجي بوفون | 4.56 |
502 | 35 | فوزي شاوشي | 4.56 |
502 | 36 | فدريكو ماركيتي | 4.56 |
+تصنيف افضل الاعبيين في البطولة ومبولحي رغم انه حارس مرمى احتل المركز 9
http://ar.fifa.com/worldcup/statistics/castrolindex/ranking.html